ПДН 40-1500-2.5ЦТ
Насос плунжерно-диафрагменный скважинный погружной типа ПДН предназначен для откачки пластовой жидкости повышенной вязкости и содержания механических прмесей из нефтяных скважин с минимальным внутренним диаметром 121,7 мм. В качестве привода служит качалка с регулируемым числом ходов плунжера.
Пластовая жидкость — смесь нефти, попутной воды и нефтяного газа имеет следующие характеристики:
-плотность — 830…1100 кг/куб.м;
-рН — 4,2…6,8;
-максимальная кинематическая вязкость — 1000сСт;
-максимальное содержание попутной воды — 99%
-максимальное содержание свободного газа на приеме насоса по объему — 10%;
-максимальная массовая концентрация твердых частиц — 50 г/л;
-максимальная температура — 80 Гр.С;
-обводненность — любая.
Насос может применяться для скважин с минимальным внутренним диаметром обсадных труб 121,7 мм.
Материал проточной части — износостойкие металлы и пластики.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ТИПА ПДН
Марка агрегата | Теоретическая подача, при отсутствии свободного газа, м3/сутки |
Давлением, МПа, не более | Ход плунжера предельный, м | Предельное число двойных ходов в минуту | Величина погружения под динамический уровень пластовой жидкости, м, не более |
ПДН-40-1500-2.5 | 6.5…27.1 | 15.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-2.5Т | 6.5…27.1 | 15.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-2.5Ц | 6.5…27.1 | 15.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-2.5ЦТ | 6.5…27.1 | 15.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-2.5 | 6.5…27.1 | 20.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-2.5Т | 6.5…27.1 | 20.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-2.5Ц | 6.5…27.1 | 20.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-2.5ЦТ | 6.5…27.1 | 20.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-2.5 | 6.5…27.1 | 25.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-2.5Т | 6.5…27.1 | 25.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-2.5Ц | 6.5…27.1 | 25.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-2.5ЦТ | 6.5…27.1 | 25.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-1.6 | 5.8…34.7 | 15.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-1.6Т | 5.8…34.7 | 15.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-1.6Ц | 5.8…34.7 | 15.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-1.6ЦТ | 5.8…34.7 | 15.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-1.6 | 5.8…34.7 | 20.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-1.6Т | 5.8…34.7 | 20.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-1.6Ц | 5.8…34.7 | 20.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-1.6ЦТ | 5.8…34.7 | 20.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-1.6 | 5.8…34.7 | 25.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-1.6Т | 5.8…34.7 | 25.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-1.6Ц | 5.8…34.7 | 25.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-1.6ЦТ | 5.8…34.7 | 25.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-1.1 | 5.4…26.6 | 15.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-1.1Т | 5.4…26.6 | 15.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-1.1Ц | 5.4…26.6 | 15.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-1500-1.1ЦТ | 5.4…26.6 | 15.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-1.1 | 5.4…26.6 | 20.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-1.1Т | 5.4…26.6 | 20.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-1.1Ц | 5.4…26.6 | 20.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-2000-1.1ЦТ | 5.4…26.6 | 20.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-1.1 | 5.4…26.6 | 25.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-1.1Т | 5.4…26.6 | 25.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-1.1Ц | 5.4…26.6 | 25.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-40-2500-1.1ЦТ | 5.4…26.6 | 25.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-2.5 | 10.2…42.4 | 15.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-2.5Т | 10.2…42.4 | 15.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-2.5Ц | 10.2…42.4 | 15.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-2.5ЦТ | 10.2…42.4 | 15.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-2.5 | 10.2…42.4 | 20.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-2.5Т | 10.2…42.4 | 20.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-2.5Ц | 10.2…42.4 | 20.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-2.5ЦТ | 10.2…42.4 | 20.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-2.5 | 10.2…42.4 | 25.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-2.5Т | 10.2…42.4 | 25.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-2.5Ц | 10.2…42.4 | 25.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-2.5ЦТ | 10.2…42.4 | 25.00 | 2.5 | 6.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-1.6 | 9…54 | 15.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-1.6Т | 9…54 | 15.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-1.6Ц | 9…54 | 15.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-1.6ЦТ | 9…54 | 15.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-1.6 | 9…54 | 20.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-1.6Т | 9…54 | 20.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН50-2000-1.6Ц | 9…54 | 20.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-1.6ЦТ | 9…54 | 20.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-1.6 | 9…54 | 25.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-1.6Т | 9…54 | 25.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-1.6Ц | 9…54 | 25.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-1.6ЦТ | 9…54 | 25.00 | 1.6 | 12.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-1.1 | 8.5…41.5 | 15.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-1.1Т | 8.5…41.5 | 15.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-1.1Ц | 8.5…41.5 | 15.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-1500-1.1ЦТ | 8.5…41.5 | 15.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-1.1 | 8.5…41.5 | 20.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-1.1Т | 8.5…41.5 | 20.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-1.1Ц | 8.5…41.5 | 20.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-2000-1.1ЦТ | 8.5…41.5 | 20.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-1.1 | 8.5…41.5 | 25.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-1.1Т | 8.5…41.5 | 25.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-1.1Ц | 8.5…41.5 | 25.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
ПДН-50-2500-1.1ЦТ | 8.5…41.5 | 25.00 | 1.1 | 14.00 | 800.00 |
Группа компаний ВБК продает насос ПДН 40-1500-2.5ЦТ по самым привлекательным ценам! Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
Тел: +7 (343) 288-71-74 E-mail: 2532566@mail.ru

Поделиться: