Кабель КИПЭВт 1х2х0,60
Область использования Кабеля КИПЭВт 1х2х0,60
Кабель КИПЭВт 1х2х0,60— симметричный парной скрутки предназначен для одиночной стационарной прокладки в системах распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485 по стандартам ИСО/МЭК 8482, TIA/EIA-485-A.
Может применяться в системах мониторинга инженерных сооружений.
Кабель КИПЭВт 1х2х0,60 эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
Конструкция Кабеля КИПЭВт 1х2х0,60
- Пары с многопроволочными медными лужёными жилами диаметром 0,60 мм (7×0,20 мм) с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 88-92%.
- Пары имеют цветовую кодировку изоляции.
- Оболочка из ПВХ пластиката обычной (КИПЭВ) или повышенной теплостойкости и масло-бензостойкости (КИПЭВт) серого цвета, ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КИПЭВм) черного цвета.
Электрические параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 |
Электрическое сопротивление жил при температуре 20 °C, не более, Ом / 100м | 10,0 | 6,5 | 4,5 | 3,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединёнными вместе, пересчитанная на 1 м длины, не более, пФ | 150 | 150 | 150 | 150 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число жил в кабелях, N | Сечение жил, S, мм2 | Наружный размер кабелей, DН, не более, мм | Мин. радиус изгиба кабелей, мм | Расчетная масса 1км кабелей, кг | Диапазон допустимых температур окруж. среды, °С | Срок службы кабелей, не менее, лет |
2 | 0,2 | 4,8 | 5 Х Dн при монтаже и эксплуатации |
42,1 | – 10 ? 50 при монтаже и – 40 ? 70 при эксплуатации |
30 |
3 | 5,0 | 44,2 | ||||
4 | 5,3 | 56,8 | ||||
5 | 5,6 | 68,8 | ||||
6 | 5,9 | 72,9 | ||||
7 | 6,0 | 78,1 | ||||
8 | 6,3 | 93,5 | ||||
10 | 7,2 | 109,8 | ||||
2 | 0,35 | 5,4 | 50,5 | |||
3 | 5,7 | 53,4 | ||||
4 | 6,0 | 67,8 | ||||
5 | 6,8 | 80,7 | ||||
6 | 6,9 | 87,4 | ||||
7 | 7,0 | 94,5 | ||||
8 | 7,4 | 111,9 | ||||
10 | 8,4 | 131,8 | ||||
2 | 0,5 | 6,4 | 61,2 | |||
3 | 6,8 | 66,4 | ||||
4 | 7,1 | 83,6 | ||||
5 | 7,7 | 100,5 | ||||
6 | 8,1 | 110,8 | ||||
7 | 8,2 | 120,5 | ||||
8 | 8,8 | 140,6 | ||||
10 | 10,0 | 163,7 | ||||
2 | 0,75 | 7,4 | 72,8 | |||
3 | 7,9 | 78,5 | ||||
4 | 8,3 | 98,2 | ||||
5 | 9,0 | 118,8 | ||||
6 | 9,6 | 131,4 | ||||
7 | 9,7 | 145,5 | ||||
8 | 10,4 | 173,3 | ||||
10 | 12,0 | 206,2 |
Соответствие нормативным документам
- Кабель КИПЭВт 1х2х0,60 соответствует требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности, а также разрешение Федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах.
- Кабели всех марок сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
- Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565-2012 – О1.8.2.5.4.

Поделиться: